| 产品型号 | C1010H |
| 敏感材料 | 二类超晶格 |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 像元间距 | 10μm |
| 光谱范围 | 3.7±0.2μm ~ 4.8±0.2μm |
| 典型NETD | 20mK(F2) 25mK(F4) |
| 最大帧频 | 100Hz |
| 有效像元率 | ≥99.5% |
| 响应不均匀性 | ≤8% |
| 工作温度 | -45°C ~ +71°C |
| 适配制冷机 | LS711H |
| 制冷时间(23℃) | ≤3min |
| 最大功耗(71℃) | ≤12W |
| 稳定功耗(23℃) | ≤3W |
| 尺寸(mm) | 制冷机:φ26×55.8 |
| 杜瓦:33×37.5×70 | |
| 重量(g) | ≤235 |