iHA417W,采用384×288/17μm晶圆级探测器,专为非接触式生物测温而设计,测温精度高达±0.5℃,能够快速实现非接触、无辐射、实时性直观显示目标生物体表面的温度分布状态及微小的温度数据变化,为医疗诊断、疾病早筛、畜牧测温等领域提供了更精准便捷、更绿色环保的测温解决路径。
| 产品型号 | iHA417W |
| 探测器性能指标 | |
| 分辨率 | 384×288 |
| 像元间距 | 17μm |
| 响应波段 | 8~14μm |
| 典型NETD | <50mK |
| 图像处理 | |
| 帧频 | 25Hz |
| 开机时间 | 5 s |
| 数字视频 | RAW/YUV |
| 图像显示 | 黑热 / 白热 / 伪彩色 |
| 图像处理 | NUC/3DNR/DNS/DRC/EE/SFFC |
| 电气特性 | |
| 标准对外接口 | TYPE-C接口 |
| 通讯方式 | USB2.0 |
| 工作电压范围 | 5±0.5V |
| 典型功耗 | 0.85W |
| 测温参数 | |
| 工作温度 | -10°C ~ +50°C |
| 测温范围 | +15℃ ~ +50℃ |
| 测温精度 | 目标温度范围为32~42℃,且环境温度为23±3℃时,开机2分钟后,测温精度为±0.5℃ |
| 测温距离 | 1.0.5m,对应景深0.4m~0.6m; 2.0.8m和2m,可通过上位机或串口命令切换测温距离,对应景深0.8m~∞m; |
| SDK | 可提供Windows/Android/Linux端SDK,实现视频流解析、机芯控制、全面阵测温、温度成像、温窗设置、多台集成 |
| 物理特性 | |
| 尺寸(mm) | 25.4×25.4×37.7 (含7mm镜头) 25.4×25.4×37.7 (含9.1mm镜头) |
| 重量 | 38.5±3g(含7mm镜头) 38±3g(含9.1mm镜头) |
| 环境适应性 | |
| 工作温度 | -10°C ~ +50°C |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C |
| 湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
| 振动 | 随机振动5.35grms,3轴向 |
| 冲击 | 半正弦波,40g/11ms,3轴6向 |
| 光学镜头 | |
| 可选配镜头 | 定焦无热化:7mm / 9.1mm |
| 认证 | |
| 认证标准 | ROHS/REACH |