iSE612红外机芯,基于自研高性能640×512/12μm陶瓷探测器开发,无需快门校正,有效解决用户观测过程中的卡顿和噪音问题。为满足用户个性化需求,iSE612支持超分算法、画中画、自定义OSD、休眠和电子放大等多种功能,提供丰富的视频接口和镜头以便集成,其轻量化架构设计真正做到了在有限空间和负载条件下提供了一流的红外观测体验。
产品型号 | iSE612 | |
探测器性能指标 | ||
敏感材料 | 氧化钒 | |
分辨率 | 640×512 | |
像元间距 | 12μm | |
响应波段 | 8μm~14μm | |
典型NETD | ≤30mK | |
图像处理 | ||
数字帧频 | 50Hz | |
开机时间 | 6s | |
数字视频格式 | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
图像算法 | NUC/DRC/DNS/DDE/SFIC | |
shutterless | 支持 | |
图像显示 | 10种(白热/熔岩/铁红/热铁/医疗/北极/彩虹1/彩虹2/描红/黑热) | |
镜像 | 水平/垂直/对角 | |
电子放大 | 1x/2x/4x/8x | |
补偿模式 | 手动 | |
电气特性 | ||
标准对外接口 | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
通信接口 | TTL-232/USB2.0 | |
数字视频接口 | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
扩展组件 | USB2.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
电源接口 | ||
供电范围 | 2.7V~5.3V | |
典型功耗 | 0.8W@50Hz@23±3℃ | |
物理属性/镜头 | ||
裸机芯尺寸(mm) | 25.4×25.4×22.7mm | φ36×24.3mm |
裸机芯重量(g) | 26±1.5 | 28±1.5 |
镜头配置 | 定焦无热化: 4.9mm/9.1mm/13.4mm/19mm |
定焦无热化: 25mm/35mm/50mm/70mm/100mm 手动调焦: 25mm/35mm/50mm 电动调焦: 75mm/100mm/150mm 连续变焦: 15~75mm/20~100mm/28~90mm/30~150mm/30~180mm/25~225mm |
快门组件 | 支持选配 | |
振动 | 5.35g,随机振动,3轴向 | |
冲击 | 半正弦波, 30g/11ms,冲击方向X轴3次 |
1500g@0.4ms |
环境适应性 | ||
工作温度 | -40℃~+70℃ | |
存储温度 | -45℃~+85℃ | |
湿度 | 5%~95%,无冷凝 | |
认证 | ROHS2.0/REACH |