iSE1212红外机芯,基于1280×1024/12μm陶瓷探测器开发,百万像素热成像加持,更宽视野范围,更远作用距离,更多目标细节;无需快门校正,有效解决用户在观测过程中遇到的卡顿、噪音问题。同时支持超分算法、画中画、自定义 OSD、休眠、电子放大等多种功能,并提供丰富的视频接口和镜头选配,便于系统集成与多场景应用拓展,为高端红外成像领域提供一流的观测体验。
| 产品型号 | iSE1212 |
| 探测器性能指标 | |
| 敏感材料 | 氧化钒 |
| 分辨率 | 1280×1024 |
| 像元间距 | 12μm |
| 响应波段 | 8μm~14μm |
| 典型NETD | ≤30mK |
| 图像处理 | |
| 数字帧频 | 25Hz/30Hz/50Hz |
| 开机时间 | 7s |
| 数字视频格式 | YUV420/YUV422/RGB888/RAW |
| 图像算法 | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
| shutterless | 支持 |
| 图像显示 | 10种(白热/熔岩/铁红/热铁/医疗/北极/彩虹1/彩虹2/推红/黑热) |
| 镜像 | 水平/垂直/对角 |
| 电子放大 | 1x/2x/4x/8x |
| 图像亮度 | 自动/手动 |
| 图像对比度 | 自动/手动 |
| 补偿模式 | 手动 |
| 电气特性 | |
| 标准对外接口 | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 |
| 通信接口 | TTL-232/USB |
| 数字视频接口 | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE |
| 扩展组件 | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE |
| 电源接口 | |
| 供电范围 | 2.7V~5.3V |