GAVIN GC615MB中波制冷红外机芯,内置640x512/15μm MWIR探测器和RS046低温制冷机,嵌入多种图像处理算法,产品规格丰富齐全,一致性好,充分满足各行业规模化需求。即便在黑夜或恶劣天气等复杂环境下,该机芯仍能输出清晰热像,精准探测远距离潜在威胁与近距离目标细节,为安防、监测等领域提供可靠的技术支撑。
| 产品型号 | GAVIN GC615MB |
| 性能指标 | |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元间距 | 15μm |
| 制冷机 | RS046 |
| 响应波段 | 3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm |
| 探测器NETD(23℃) | 20mK(F4) 25mK(F5.5) |
| 图像处理 | |
| 帧频 | 50Hz/100Hz |
| 调光 | 线性/直方图/混合三种模式 |
| 电子变倍 | 1~8连续数字变倍 |
| 图像方向 | 水平/垂直/对角线翻转 |
| 图像算法 | DRC,2D/3D降噪,EE |
| 电气特性 | |
| 标准对外接口 | J30JZ 25芯 |
| 模拟视频 | PAL/NTSC |
| 数字视频 | 标配:DVP/LVDS/USB2.0@50Hz 选配:Cameralink/USB3.0/GigE/SDI/HDMI/MIPI/单模光纤/多模光纤 |
| 外同步 | 标配:LV-TTL 选配:RS422/LVDS |
| 通信 | 标配:USB2.0/LV-TTL 选配:RS422/CAN/USB3.0/GigE |
| 电源 | 24V±4V |
| 稳态功耗(23℃) | ≤10W |
| 制冷时间(23℃) | ≤8min |
| 尺寸(mm) | 120×84×60 |
| 重量(g) | ≤440 |
| 工作温度 | -40℃~ +71°C |
| 振动量级 | 振动:高速运输量级;冲击:半正弦波, 40g 11 ms, 3轴6向各3次 |
| 光学镜头 | |
| 可选配镜头 | 定焦:25mm/F2 连续变焦:15~300mm/F4 23~450mm/F4 |